Escuela de ING. DE INDUST. ALIMENT.
Código | Apellidos y Nombres | Ord. General | Examen Admisión | Promedio Final | Puntaje |
011460 | 54 | 140.8 | 271.128 | 13.556 | |
017392 | 232 | 136.4 | 250.32 | 12.516 | |
010207 | 262 | 115.4 | 248.168 | 12.408 | |
007898 | 345 | 135.8 | 243.424 | 12.171 | |
002394 | 406 | 120.2 | 240.04 | 12.002 | |
011536 | 458 | 121.6 | 237.368 | 11.868 | |
014951 | 458 | 125.2 | 237.352 | 11.868 | |
007906 | 483 | 128 | 236.224 | 11.811 | |
018499 | 503 | 110 | 235.384 | 11.769 | |
011833 | 632 | 107.4 | 229.568 | 11.478 | |
000760 | 658 | 114.8 | 228.24 | 11.412 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario