Escuela de ING. SANITARIA
Código | Apellidos y Nombres | Ord. General | Examen Admisión | Promedio Final | Puntaje |
015669 | 42 | 149.4 | 275.4 | 13.77 | |
014654 | 95 | 139.6 | 262.704 | 13.135 | |
011254 | 128 | 148.8 | 259.168 | 12.958 | |
017152 | 181 | 136.6 | 254.088 | 12.704 | |
002600 | 184 | 137.6 | 253.904 | 12.695 | |
019927 | 185 | 148.4 | 253.84 | 12.692 | |
011551 | 193 | 137.8 | 253 | 12.65 | |
001180 | 245 | 133.2 | 249.552 | 12.478 | |
014100 | 255 | 124.8 | 248.648 | 12.432 | |
006668 | 257 | 114.8 | 248.432 | 12.422 | |
017855 | 271 | 119.2 | 247.672 | 12.384 | |
015297 | 279 | 139 | 247.392 | 12.37 | |
002733 | 292 | 125.2 | 246.736 | 12.337 | |
008243 | 295 | 132.6 | 246.6 | 12.33 | |
000075 | 297 | 118.2 | 246.512 | 12.326 | |
014803 | 306 | 140.6 | 246.2 | 12.31 | |
013342 | 336 | 141.6 | 243.792 | 12.19 | |
019414 | 354 | 139 | 242.848 | 12.142 | |
015206 | 368 | 133.6 | 241.992 | 12.1 |
Total de ingresantes: 19
No hay comentarios:
Publicar un comentario