Escuela de ING. AMBIENTAL
Código | Apellidos y Nombres | Ord. General | Examen Admisión | Promedio Final | Puntaje |
006569 | 30 | 152.2 | 284.88 | 14.244 | |
006130 | 36 | 154 | 277.384 | 13.869 | |
000695 | 41 | 151.4 | 275.552 | 13.778 | |
011882 | 46 | 139.4 | 274.648 | 13.732 | |
011742 | 61 | 137 | 269.704 | 13.485 | |
013490 | 65 | 141.6 | 269.448 | 13.472 | |
003400 | 73 | 167.2 | 266.632 | 13.332 | |
002709 | 79 | 148 | 264.744 | 13.237 | |
005595 | 108 | 144.2 | 261.432 | 13.072 | |
015180 | 109 | 147.2 | 261.36 | 13.068 | |
004960 | 110 | 131.4 | 261.248 | 13.062 | |
007880 | 113 | 147.8 | 260.944 | 13.047 | |
018796 | 115 | 128.8 | 260.8 | 13.04 | |
020016 | 117 | 149.8 | 260.704 | 13.035 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario